Hawaii State Inkomstskattesatser och beräkningar
Hawaii har ett progressivt inkomstskattesystem, vilket innebär att skattesatsen ökar när din inkomst stiger. Det aktuella skatteåret (2024) är följande:
- 0 %: Upp till 10 944 USD
- 2,5 %: 10 945 USD till 20 392 USD
- 3,5 %: 20 393 USD till 36 636 USD
- 4,0 %: 36 637 USD till 63 772 USD
- 5,0 %: Över 63 772 USD
Beskattningsbar inkomst är din bruttoinkomst minus avdrag och undantag.
Jämförelse av Hawaiis inkomstskattesatser
| Metod | Betyg | Tillämpligt inkomstintervall |
|---|---|---|
| Standardavdrag (enkel) | 0 % | Upp till 10 944 USD |
| Standardavdrag (Gift arkivering gemensamt) | 0 % | Upp till 10 944 USD |
| 2,5 % sats | 2,5 % | 10 945 USD - 20 392 USD |
| 3,5 % sats | 3,5 % | 20 393 $ - 36 636 $ |
| 4,0 % sats | 4,0 % | 36 637 $ - 63 772 $ |
Skatteavdrag kan ytterligare minska din skatteskuld. Konsultera Hawaii Department of Taxation webbplats för detaljerad information och formulär.
Beskattningsbar inkomst beräknas efter avdrag för tillåtna avdrag, såsom specificerade avdrag eller standardavdrag.
Copyright ©ticalder.pages.dev 2026